- INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET
Cette partie présente succinctement les informations sur l’accord de Don entre le Gouvernement Centrafricain et la Banque mondiale.
- Objectif du projet
L’objectif de développement du projet des villes inclusives et résilientes est d’améliorer l’accès aux infrastructures de résilience climatique et aux services de base dans les villes sélectionnées.
2. Indicateurs au niveau de l’ODP
Les indicateurs d’effet de l’ODP sont les suivants :
- Personnes protégées contre les risques d’inondation ou d’érosion (ventilées par sexe) ;
- Personnes bénéficiant de meilleures conditions de vie en milieu urbain (ventilées par sexe).
3. Financement du projet
Les principales données de l’accord du Don sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Données générales du projet | |
| Intitulé exact du projet | Projet des Villes Inclusives et Résilientes en RCA (PROVIR) |
| Ministère de tutelle | Ministère de l’Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l’Habitat |
| Bailleur | IDA/BANQUE MONDIALE |
| Numéro du projet | P178774 |
| Numéro du don | IDA-E3700 CF PROVIR |
| Etape du projet | |
| Demande du Gouvernement Centrafricain | 27/09/2022 |
| Date d’Approbation par le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale | 10/09/2024 |
| Date de signature de l’Accord | 17/09/2024 |
| Entrée en vigueur | 07/10/2024 |
| Date de signature du Fonds Additionnel du FEM | 06/10/2025 |
| Montant du Fonds Additionnel-FEM | 9 175 000 USD |
| Date de clôture | 30/08/2029 |
| Montant de l’Accord du Don initial | USD 70 000 000 |
| Montant total de financement du projet | 79 175 000 USD |
| Objectif global du Projet | Améliorer l’accès aux infrastructures résiliente au climat, au service de base et aux opportunité socio-économique, et renforcer la capacité institutionnelle pour la prestation de services locaux au niveau national et international dans certains villes. |
| Information sur le Comité Stratégique du PROVIR | |
| Références Arrêtés Portant Création du Comité de Pilotage National | Arrêté n°69/24/MURFVH/DIRCAB portant création, attribution, composition et fonctionnement du Comité de Pilotage National (CPN). |
| Référence Arrêté portant Création des Comités Techniques Locaux du Projet des Villes Inclusives et Résilientes (PROVIR) pour les villes de Bangui et Berberati | Arrêté n°68/24/MURFVH/DIRCAB portant création d’un Comité Technique Locaux du PROVIR (CTL). Arrêté n°77/24/MURFVH/DIRCAB portant création des Comités de Coordination Communautaire du PROVIR (CCC). Arrêté n°15/25/MURFVH/DIRCAB portant création du Comité de Gestion des Contrats de l’UGP-PROVIR (CGC). |
| Nombre des membres du Comité de Pilotage National | 4 Comités |
| Nom du Président du Comité de Pilotage National | S.E. Marc MANDABA , Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale (MEPCI). |
| Nom du Président des Comités Techniques Locaux | S.E. HASSANE BOUBA ALI, Ministre de l’Urbanisme, de la Réforme Foncière, de la Ville et de l’Habitat (MURFVH). |
| Fonction du Président des Comités Techniques Locaux | |
| Principaux bénéficiaires | Composante 1 : cibles directes des investissements en infrastructures estimées à 800 000 bénéficiaires ; Composante 2 : cibles directes des investissements dans les quartiers estimés à 177 400 bénéficiaires dont 135 400 à Bangui et 42 000 à Berberati. |
Source : UGP-PROVIR, 2025.
